Statistiken
Daten der Energiebilanz
Unten sehen Sie die Energiebilanz der letzten 2 Jahre.
kWh | 2022 | 2023 | Änderung % |
SEA-Produktion | 1.396.288 | 1.943.647 | +39 |
Gepachtete Produktion | 8.766.670 | 12.063.218 | +38 |
Energie von Dritten | 7.363.202 | 9.601.633 | +30 |
Energie von Edyna | 136.127 | 91.929 | -33 |
An Edyna abgegebene Energie | 10.642.993 | 16.655.706 | +57 |
Zusätzliche Energie | 7.019.294 | 7.044.721 | +1 |
Verbrauch der Mitglieder | 5.052.989 | 4.280.232 | -15 |
Verbrauch Geschützter Markt | 482.956 | 352.382 | -27 |
Verbrauch auf dem freien Markt | 1.150.503 | 2.170.373 | +89 |
Verluste | 332.846 | 241.734 | -27 |
Verluste in Prozent | 2,09 | 1,27 | -39 |
Produktionsstatistik
Nachfolgend finden Sie eine Produktionsstatistik der SEA-Anlagen und den Verbrauch im SEA-Netz der letzten 2 Jahre.
2022 | 2023 | |
SEA - Produktion | 1.396.288 | 1.943.647 |
Verbrauch der Mitglieder | 5.052.989 | 4.280.232 |
Verbrauch Geschützter Markt | 482.956 | 352.382 |
Verbrauch auf dem freien Markt | 1.150.503 | 2.170.373 |
Entwicklung der Elektrizitätspreise
"Geschützter Markt" für einen Haushalt mit 3 kW Leistung und 2.700 kWh Jahresverbrauch.
Weitere Informationen auf der Website der Autorität. Entwicklung der Elektrizitätspreise