Statistiches
Dac dl bilanz energetich
Chiló podëise odëi le bilanz dl’ energia di ultims 2 agn.
kWh | 2022 | 2023 | Variaziun% |
Produziun Sea | 1.396.288 | 1.943.647 | +39 |
Produziun afitada | 8.766.670 | 12.063.218 | +38 |
Energia da terzi | 7.363.202 | 9.601.633 | +30 |
Energia dala rëi Edyna | 136.127 | 91.929 | -33 |
Energia jöda tla rëi Edyna | 10.642.993 | 16.655.706 | +57 |
Energia ausiliars | 7.019.294 | 7.044.721 | +1 |
Consum di mëmbri | 5.052.989 | 4.280.232 | -15 |
Consum majera sconanza | 482.956 | 352.382 | -27 |
Consum marcé lëde | 1.150.503 | 2.170.373 | +89 |
Pordüdes | 332.846 | 241.734 | -27 |
Pordüdes n percentuala | 2,09 | 1,27 | -39 |
Statistica de produziun
Chiló na picia statistica dla produziun de energia dai implanc dla SEA y di consums söla rëi dla SEA di ultims 2 agn.
2022 | 2023 | |
Produziun SEA | 1.396.288 | 1.943.647 |
Consum mëmbri | 5.052.989 | 4.280.232 |
Consum utënc majera sconanza | 482.956 | 352.382 |
Consum marcé lëde | 1.150.503 | 2.170.373 |
Andamënt dl prîsc dl'energia eletrica
"Maggior tutela" por na familia cun 3 kW de potënza y 2.700 kWh de consum al ann.
Plü informaziuns ciafëis sön la plata dl'autorité Andamënt dl prisc dl'energia eletrica